單場暨場中投注預告時間表:(更新時間: 04/07 15:12)
比賽日期 | 星期 | 開賽時間 | 運動 | 聯盟 | 客隊 | 主隊 | 電視轉播 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114/04/07 | (一) | 17:00 | 英雄聯盟 | 中國職業聯賽 | EDG戰隊 | LNG戰隊 | 單場 | |
網球 | ATP蒙地卡羅大師賽 | S.科爾達 | 伊里.雷赫卡 | 單場+場中 | ||||
18:10 | 網球 | ATP蒙地卡羅大師賽 | 法比安.馬羅森 | 蒙菲爾斯 | 單場+場中 | |||
20:30 | 足球 | 烏克蘭超級聯賽 | 利沃夫魯克 | 科瓦利夫卡科洛斯 | 單場+場中 | |||
22:00 | 足球 | 印度超級聯賽,季後賽 | 詹謝普爾 | 莫哈巴甘 | 單場+場中 | |||
114/04/08 | (二) | 00:30 | 足球 | 阿拉伯海灣聯賽 | 阿爾艾因 | 阿爾阿赫利沙巴布 | 單場 | |
01:00 | 足球 | 土耳其超級聯賽 | 加濟安泰普 | 古斯蒂佩 | 單場 | |||
02:30 | 足球 | 阿根廷甲級聯賽 | 普拉騰斯競技 | 利斯特雷 | 單場 | |||
02:45 | 足球 | 義大利甲級聯賽 | 拿坡里 | 波隆那 | 單場 | |||
03:00 | 足球 | 西班牙甲級聯賽 | 奧薩蘇納 | 萊加內斯 | 單場 | |||
足球 | 英格蘭超級聯賽 | 紐卡索聯 | 萊斯特城 | 愛爾達體育1台 | 單場 | |||
07:00 | 冰球 | 國家冰球 | 坦帕灣閃電 | 紐約遊騎兵 | 單場+場中 | |||
籃球 | 美國職籃 | 沙加緬度國王 | 底特律活塞 | 愛爾達體育1台 | 單場+場中 | |||
08:00 | 足球 | 阿根廷甲級聯賽 | 科爾多瓦學院 | 圖庫曼競技 | 單場+場中 | |||
08:50 | 籃球 | 美國大學籃球 | 佛羅里達大學 | 休士頓大學 | 單場 | |||
09:40 | 棒球 | 美國職棒 | 巴爾的摩金鶯 | 亞歷桑那響尾蛇 | 愛爾達體育1台 | 單場+場中 | ||
10:30 | 冰球 | 國家冰球 | 愛德蒙頓油人 | 安納罕鴨 | 場中 | |||
17:00 | 棒球 | 日本職棒 | 讀賣巨人 | 橫濱海灣之星 | 單場 | |||
18:00 | 籃球 | 韓國職籃 | 蔚山現代太陽神 | 大邱飛馬 | 單場+場中 | |||
19:00 | 足球 | 土耳其甲級聯賽 | 尚勒烏爾法體育 | 柯西奧倫古庫 | 單場+場中 | |||
22:00 | 足球 | 土耳其甲級聯賽 | 伊斯坦堡體育 | 伊格迪爾 | 單場+場中 | |||
114/04/09 | (三) | 01:00 | 足球 | 土耳其甲級聯賽 | 阿美德體育 | 馬尼薩 | 單場+場中 | |
02:00 | 足球 | 亞洲冠軍二級聯賽淘汰賽 | 沙迦 | 阿爾塔旺 | 單場 | |||
02:45 | 足球 | 英格蘭冠軍聯賽 | 雪菲爾德星期三 | 布萊克本流浪者 | 單場 | |||
足球 | 英格蘭冠軍聯賽 | 西布朗維奇 | 布里斯托城 | 單場 | ||||
03:00 | 足球 | 歐洲冠軍聯賽 | 國際米蘭 | 拜仁慕尼黑 | 愛爾達體育2台 | 單場 | ||
足球 | 歐洲冠軍聯賽 | 皇家馬德里 | 兵工廠 | 單場+場中 | ||||
06:00 | 足球 | 南美自由者盃小組賽,D組 | 科爾多瓦塔勒雷斯 | 亞松森自由 | 單場+場中 | |||
足球 | 南美球會盃小組賽,H組 | 西恩夏諾 | 卡拉卡斯 | 單場 | ||||
07:00 | 籃球 | 美國職籃 | 亞特蘭大老鷹 | 奧蘭多魔術 | 單場+場中 | |||
冰球 | 國家冰球 | 多倫多楓葉 | 佛羅里達美洲豹 | 場中 | ||||
08:30 | 足球 | 南美自由者盃小組賽,A組 | 智利大學 | 拉普拉塔學生 | 單場+場中 | |||
足球 | 南美球會盃小組賽,C組 | 科林蒂安SP | 卡利美洲 | 單場 | ||||
09:00 | 足球 | 中北美洲及加勒比海冠軍盃 | 洛杉磯銀河 | 堤格雷斯 | 單場+場中 | |||
09:30 | 冰球 | 國家冰球 | 維加斯黃金騎士 | 科羅拉多雪崩 | 場中 | |||
09:40 | 棒球 | 美國職棒 | 巴爾的摩金鶯 | 亞歷桑那響尾蛇 | 愛爾達體育MAX2台 | 單場+場中 | ||
11:30 | 足球 | 中北美洲及加勒比海冠軍盃 | 墨西哥美洲 | 藍十字 | 單場+場中 | |||
17:00 | 棒球 | 日本職棒 | 讀賣巨人 | 橫濱海灣之星 | 單場 | |||
18:00 | 足球 | 日本甲級聯賽 | 橫濱水手 | 川崎前鋒 | 單場+場中 | |||
18:30 | 足球 | 南韓K1聯賽 | 大邱FC | 光州FC | 單場 | |||
19:00 | 足球 | 土耳其甲級聯賽 | 喬魯姆 | 艾斯倫體育 | 單場+場中 | |||
22:00 | 足球 | 土耳其甲級聯賽 | 卡拉古姆魯克 | 埃森萊爾埃羅克體育 | 單場+場中 | |||
114/04/10 | (四) | 00:35 | 棒球 | 美國職棒 | 聖路易紅雀 | 匹茲堡海盜 | 單場 | |
01:00 | 足球 | 土耳其甲級聯賽 | 安卡拉古庫 | 彭迪克體育 | 單場+場中 | |||
03:00 | 足球 | 歐洲冠軍聯賽 | 阿斯頓維拉 | 巴黎聖日耳曼 | 愛爾達體育2台 | 單場+場中 | ||
足球 | 歐洲冠軍聯賽 | 多特蒙德 | 巴塞隆納 | 愛爾達體育1台 | 單場 | |||
06:00 | 足球 | 南美自由者盃小組賽,H組 | 薩斯菲爾德 | 奧林匹亞會 | 單場 | |||
足球 | 南美自由者盃小組賽,F組 | 巴伊亞 | 烏拉圭國民 | 單場+場中 | ||||
07:40 | 棒球 | 美國職棒 | 明尼蘇達雙城 | 堪薩斯皇家 | 愛爾達體育MAX5台 | 單場 | ||
08:00 | 冰球 | 美國冰球聯盟 | 密爾瓦基上將 | 愛荷華荒野 | 場中 | |||
足球 | 中北美洲及加勒比海冠軍盃 | 洛杉磯 | 國際邁阿密 | 單場+場中 | ||||
08:30 | 足球 | 南美球會盃小組賽,G組 | 梅爾加 | 拉努斯 | 單場 | |||
足球 | 南美球會盃小組賽,F組 | 卡爾達斯 | 西班牙人聯 | 單場 | ||||
10:30 | 籃球 | 美國職籃 | 休士頓火箭 | 洛杉磯快艇 | 單場+場中 | |||
足球 | 中北美洲及加勒比海冠軍盃 | 溫哥華白浪 | 普馬斯 | 單場+場中 | ||||
17:00 | 棒球 | 日本職棒 | 養樂多燕子 | 阪神虎 | 單場 | |||
19:00 | 足球 | 泰國甲級聯賽 | PT巴蜀 | 泰港 | 單場+場中 | |||
22:00 | 足球 | 土耳其甲級聯賽 | 烏姆拉尼耶體育 | 根克勒比爾利吉 | 單場+場中 | |||
23:50 | 足球 | 沙烏地阿拉伯職業聯賽 | 阿爾科盧德 | 阿爾沙巴布利雅德 | 單場+場中 | |||
114/04/11 | (五) | 00:45 | 足球 | 歐足總歐洲聯賽 | 拉齊歐 | 博德格林特 | 愛爾達體育MAX6台 | 單場 |
足球 | 歐洲協會聯賽淘汰賽 | 切爾西 | 華沙萊吉亞 | 愛爾達體育1台 | 單場+場中 | |||
03:00 | 足球 | 歐洲協會聯賽淘汰賽 | 維也納迅速 | 尤爾戈登 | 單場 | |||
足球 | 歐洲協會聯賽淘汰賽 | 佛倫提那 | 采列 | 愛爾達體育MAX8台 | 單場 | |||
足球 | 歐足總歐洲聯賽 | 法蘭克福 | 托特納姆熱刺 | 愛爾達體育MAX4台 | 單場 | |||
足球 | 歐足總歐洲聯賽 | 畢爾包 | 格拉斯哥流浪者 | 愛爾達體育MAX8台 | 單場 | |||
足球 | 歐足總歐洲聯賽 | 曼聯 | 里昂 | 愛爾達體育1台 | 單場+場中 | |||
足球 | 歐洲協會聯賽淘汰賽 | 喬治羅尼亞 | 皇家貝提斯 | 單場 | ||||
06:00 | 足球 | 南美自由者盃小組賽,F組 | 國民競技 | 國際體育 | 單場+場中 | |||
足球 | 南美球會盃小組賽,B組 | 維多利亞 | 國防與司法隊 | 單場 | ||||
07:15 | 棒球 | 美國職棒 | 費城費城人 | 亞特蘭大勇士 | 緯來體育台 | 單場 | ||
08:00 | 冰球 | 國家冰球 | 溫尼伯噴射機 | 達拉斯星辰 | 場中 | |||
足球 | 南美自由者盃小組賽,E組 | 福塔雷薩 | 科洛科洛 | 單場+場中 | ||||
08:30 | 足球 | 南美自由者盃小組賽,D組 | 利馬聯 | 聖保羅SP | 單場 | |||
09:30 | 籃球 | 美國職籃 | 明尼蘇達灰狼 | 曼斐斯灰熊 | 愛爾達體育1台 | 單場+場中 | ||
10:00 | 足球 | 墨西哥超級聯賽 | 聖路易斯競技 | 蒂華納 | 單場+場中 | |||
16:00 | 英雄聯盟 | 韓國冠軍聯賽 | DNF戰隊 | BRO戰隊 | 單場+場中 | |||
17:00 | 棒球 | 日本職棒 | 歐力士猛牛 | 樂天金鷲 | 單場 | |||
17:35 | 足球 | 澳洲A聯賽 | 布里斯本獅吼 | 墨爾本城 | 單場+場中 | |||
18:00 | 足球 | 日本甲級聯賽 | 柏雷素爾 | FC東京 | 單場 | |||
19:35 | 足球 | 中國超級聯賽 | 長春亞泰 | 梅州客家 | 單場 | |||
20:00 | 足球 | 中國超級聯賽 | 青島西海岸 | 北京國安 | 單場+場中 | |||
21:55 | 足球 | 阿拉伯海灣聯賽 | 迪巴哈辛 | 巴尼亞斯 | 單場+場中 | |||
114/04/12 | (六) | 00:30 | 足球 | 德國乙級聯賽 | 科隆 | 菲爾特 | 單場+場中 | |
02:30 | 足球 | 德國甲級聯賽 | RB萊比錫 | 沃夫斯堡 | 愛爾達體育MAX1台 | 單場+場中 | ||
02:45 | 足球 | 義大利甲級聯賽 | AC米蘭 | 烏迪內斯 | 愛爾達體育1台 | 單場 | ||
足球 | 法國甲級聯賽 | 蘭斯 | 朗斯 | 單場 | ||||
03:00 | 足球 | 西班牙甲級聯賽 | 塞維亞 | 瓦倫西亞 | 單場 | |||
04:30 | 足球 | 秘魯甲級聯賽 | 萬卡約體育 | 昌卡人 | 單場+場中 | |||
06:00 | 足球 | 阿根廷甲級聯賽 | 里瓦達維亞獨立 | 班菲爾德 | 單場 | |||
07:00 | 籃球 | 美國職籃 | 奧蘭多魔術 | 印第安那溜馬 | 單場+場中 | |||
足球 | 哥倫比亞甲級聯賽 | 阿利安薩 | 亞內羅斯 | 單場 | ||||
09:00 | 足球 | 墨西哥超級聯賽 | 帕丘卡 | 內卡薩 | 單場+場中 | |||
09:40 | 棒球 | 美國職棒 | 密爾瓦基釀酒人 | 亞歷桑那響尾蛇 | 愛爾達體育MAX7台 | 單場+場中 | ||
10:00 | 冰球 | 國家冰球 | 明尼蘇達荒野 | 卡加利火焰 | 場中 | |||
11:00 | 足球 | 墨西哥超級聯賽 | 瓜達拉哈拉 | 馬薩特蘭 | 單場+場中 | |||
13:00 | 棒球 | 日本職棒 | 歐力士猛牛 | 樂天金鷲 | 單場 | |||
足球 | 澳洲A聯賽 | 墨爾本勝利 | 威靈頓鳳凰 | 單場+場中 | ||||
足球 | 日本甲級聯賽 | 名古屋鯨魚 | 大阪飛腳 | 單場 | ||||
14:00 | 足球 | 日本甲級聯賽 | 神戶勝利船 | 東京綠茵 | 單場+場中 | |||
足球 | 日本甲級聯賽 | 鹿島鹿角 | 大阪櫻花 | 單場 | ||||
英雄聯盟 | 韓國冠軍聯賽 | T1戰隊 | HLE戰隊 | 單場 | ||||
15:00 | 足球 | 澳洲A聯賽 | 奧克蘭FC | 雪梨FC | 單場+場中 | |||
足球 | 日本甲級聯賽 | 湘南美海 | 京都不死鳥 | 單場 | ||||
17:35 | 足球 | 澳洲A聯賽 | 中岸水手 | 紐卡索噴射機 | 單場+場中 | |||
19:00 | 足球 | 中國超級聯賽 | 成都蓉城 | 青島海牛 | 單場 | |||
19:30 | 足球 | 英格蘭超級聯賽 | 水晶宮 | 曼城 | 愛爾達體育4台 | 單場+場中 | ||
20:00 | 足球 | 中國超級聯賽 | 浙江FC | 上海申花 | 單場 | |||
足球 | 西班牙甲級聯賽 | 馬約卡 | 皇家社會 | 單場 | ||||
21:00 | 足球 | 義大利甲級聯賽 | 蒙扎 | 威尼斯 | 愛爾達體育MAX1台 | 單場 | ||
21:30 | 足球 | 德國甲級聯賽 | 弗萊堡 | 門興格拉德巴赫 | 愛爾達體育MAX4台 | 單場+場中 | ||
足球 | 德國甲級聯賽 | 聖保利 | 荷爾斯坦基爾 | 單場 | ||||
22:00 | 足球 | 英格蘭超級聯賽 | 艾佛頓 | 諾丁漢森林 | 愛爾達體育2台 | 單場+場中 | ||
22:15 | 足球 | 西班牙甲級聯賽 | 拉斯帕爾馬斯 | 赫塔菲 | 單場 | |||
23:00 | 足球 | 法國甲級聯賽 | 馬賽 | 摩納哥 | 單場+場中 | |||
114/04/13 | (日) | 00:00 | 足球 | 義大利甲級聯賽 | 卡利亞里 | 國際米蘭 | 愛爾達體育MAX1台 | 單場 |
00:30 | 足球 | 英格蘭超級聯賽 | 布倫特福德 | 兵工廠 | 愛爾達體育3台 | 場中 | ||
足球 | 西班牙甲級聯賽 | 西班牙人 | 塞爾塔維戈 | 單場 | ||||
足球 | 德國甲級聯賽 | 多特蒙德 | 拜仁慕尼黑 | 愛爾達體育2台 | 單場 | |||
01:00 | 足球 | 法國甲級聯賽 | 里爾 | 圖盧茲 | 單場 | |||
02:10 | 棒球 | 美國職棒 | 底特律老虎 | 明尼蘇達雙城 | 單場 | |||
02:30 | 足球 | 德國乙級聯賽 | 紐倫堡 | 凱撒斯勞騰 | 單場+場中 | |||
足球 | 美國足球大聯盟 | 明尼蘇達聯 | 多倫多 | 單場 | ||||
03:05 | 足球 | 法國甲級聯賽 | 尼斯 | 史特拉斯堡 | 單場 | |||
04:30 | 足球 | 美國足球大聯盟 | 紐約紅牛 | 奧蘭多城 | 單場+場中 | |||
07:00 | 足球 | 墨西哥超級聯賽 | 華雷斯 | 普馬斯 | 單場+場中 | |||
07:30 | 足球 | 美國足球大聯盟 | 費城聯 | 紐約城 | 單場 | |||
08:30 | 足球 | 美國足球大聯盟 | 西雅圖海灣者 | 達拉斯 | 單場+場中 | |||
09:30 | 足球 | 美國足球大聯盟 | 聖地牙哥 | 科羅拉多急流 | 單場 | |||
09:40 | 棒球 | 美國職棒 | 德州遊騎兵 | 西雅圖水手 | 愛爾達體育MAX3台 | 單場+場中 | ||
10:00 | 冰球 | 國家冰球 | 明尼蘇達荒野 | 溫哥華加人 | 單場 | |||
10:30 | 足球 | 美國足球大聯盟 | 休士頓發電機 | 洛杉磯銀河 | 單場+場中 | |||
足球 | 美國足球大聯盟 | 聖荷西地震 | 洛杉磯 | 單場 | ||||
11:00 | 足球 | 墨西哥超級聯賽 | 藍十字 | 墨西哥美洲 | 單場+場中 | |||
11:30 | 綜合格鬥 | UFC數字賽 | 迪亞哥.洛佩斯 | A.沃卡諾夫斯基 | 單場 | |||
13:00 | 棒球 | 日本職棒 | 軟體銀行鷹 | 羅德海洋 | 單場 | |||
足球 | 日本甲級聯賽 | 浦和紅鑽 | 町田澤維亞 | 單場+場中 | ||||
15:00 | 足球 | 澳洲A聯賽 | 西方聯 | 西雪梨流浪者 | 單場+場中 | |||
15:30 | 足球 | 南韓K1聯賽 | 蔚山現代 | 大邱FC | 單場 | |||
16:00 | 英雄聯盟 | 韓國冠軍聯賽 | DRX戰隊 | NS紅軍 | 單場+場中 | |||
18:30 | 足球 | 義大利甲級聯賽 | 波隆那 | 亞特蘭大 | 愛爾達體育MAX4台 | 單場+場中 | ||
20:00 | 足球 | 西班牙甲級聯賽 | 赫羅納 | 奧薩蘇納 | 單場+場中 | |||
21:00 | 足球 | 英格蘭超級聯賽 | 托特納姆熱刺 | 狼隊 | 愛爾達體育MAX3台 | 單場+場中 | ||
足球 | 義大利甲級聯賽 | 帕爾馬 | 佛倫提那 | 愛爾達體育MAX2台 | 單場 | |||
足球 | 義大利甲級聯賽 | 熱那亞 | 維羅納 | 愛爾達體育MAX1台 | 單場 | |||
足球 | 土耳其超級聯賽 | 里澤體育 | 特拉布宗體育 | 單場 | ||||
21:30 | 足球 | 德國甲級聯賽 | 文達不來梅 | 斯圖加特 | 愛爾達體育MAX4台 | 單場 | ||
22:15 | 足球 | 西班牙甲級聯賽 | 皇家馬德里 | 阿拉維斯 | 單場+場中 | |||
23:15 | 足球 | 法國甲級聯賽 | 雷恩 | 勒哈佛爾 | 單場 | |||
23:30 | 足球 | 德國甲級聯賽 | 海登海姆 | 法蘭克福 | 愛爾達體育MAX1台 | 單場 | ||
足球 | 英格蘭超級聯賽 | 曼聯 | 紐卡索聯 | 愛爾達體育1台 | 單場+場中 | |||
114/04/14 | (一) | 00:00 | 足球 | 義大利甲級聯賽 | 杜里諾 | 科莫 | 愛爾達體育MAX7台 | 單場 |
00:30 | 足球 | 西班牙甲級聯賽 | 比亞雷亞爾 | 皇家貝提斯 | 單場+場中 | |||
01:40 | 棒球 | 美國職棒 | 堪薩斯皇家 | 克里夫蘭守護者 | 單場 | |||
02:45 | 足球 | 法國甲級聯賽 | 里昂 | 歐塞爾 | 單場 | |||
足球 | 義大利甲級聯賽 | 羅馬 | 拉齊歐 | 愛爾達體育3台 | 單場+場中 | |||
03:00 | 足球 | 西班牙甲級聯賽 | 巴列卡諾閃電 | 畢爾包 | 單場 | |||
03:30 | 籃球 | 美國職籃 | 洛杉磯快艇 | 金州勇士 | 愛爾達體育1台 | 單場 | ||
04:00 | 足球 | 哥倫比亞甲級聯賽 | 托利馬體育 | 麥德林獨立 | 單場 | |||
04:30 | 足球 | 美國足球大聯盟 | 國際邁阿密 | 芝加哥火焰 | 單場+場中 | |||
05:00 | 冰球 | 國家冰球 | 多倫多楓葉 | 卡羅萊納颶風 | 場中 | |||
07:00 | 冰球 | 國家冰球 | 愛德蒙頓油人 | 溫尼伯噴射機 | 場中 | |||
足球 | 墨西哥超級聯賽 | 克雷塔羅 | 桑托斯拉古納 | 單場 | ||||
足球 | 美國足球大聯盟 | 哥倫布機員 | 聖路易城 | 單場+場中 | ||||
07:10 | 棒球 | 美國職棒 | 芝加哥小熊 | 洛杉磯道奇 | 愛爾達體育2台 | 單場+場中 | ||
09:10 | 足球 | 哥倫比亞甲級聯賽 | 福塔雷薩 C.E.I.F. | 布卡拉曼加競技 | 單場+場中 | |||
10:00 | 冰球 | 國家冰球 | 科羅拉多雪崩 | 安納罕鴨 | 場中 | |||
19:00 | 足球 | 土耳其甲級聯賽 | 伊格迪爾 | 班迪爾馬體育 | 單場+場中 | |||
22:00 | 足球 | 土耳其甲級聯賽 | 埃森萊爾埃羅克體育 | 烏姆拉尼耶體育 | 單場+場中 |
以上均資料參考台灣運彩
